<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solvidzorgadvies.nl</title>
	<atom:link href="http://www.solvidzorgadvies.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solvidzorgadvies.nl</link>
	<description>Solvid Zorgadvies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ondernemersduo neemt tandartspraktijk Clinique du Commerce over</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/07/01/ondernemersduo-neemt-tandartspraktijk-clinique-du-commerce-over/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/07/01/ondernemersduo-neemt-tandartspraktijk-clinique-du-commerce-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[binnen]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Tandarts]]></category>
		<category><![CDATA[Tandartspraktijk]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgadvies]]></category>
		<category><![CDATA[zorginstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten kunnen binnen enkele dagen terecht bij de Alexia Kliniek Ondernemer Peter Spijkers (33) en tandarts Richard Reinders (54) nemen de tandartspraktijk in Echt-Susteren over die begin mei gesloten werd door de inspectie voor de gezondheidszorg. Spijkers en Reinders gaan het pand, de praktijk en het personeel volledig moderniseren. Reinders is met meer dan dertig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Patiënten kunnen binnen enkele dagen terecht bij de Alexia Kliniek</strong></p>
<p>Ondernemer Peter Spijkers (33) en tandarts Richard Reinders (54) nemen de tandartspraktijk in Echt-Susteren over die begin mei gesloten werd door de inspectie voor de gezondheidszorg. Spijkers en Reinders gaan het pand, de praktijk en het personeel volledig moderniseren.</p>
<p>Reinders is met meer dan dertig jaar ervaring een gerenommeerd tandarts. Hij runt eveneens de Amalia Kliniek in Kerkrade, een tandartspraktijk voor angstige patiënten. Samen met Spijkers, onder andere eigenaar van Solvid Zorgadvies, gaat hij de praktijk de komende tijd volledig vernieuwen. Gedurende die periode zal de Alexia Kliniek uitwijken naar de Amalia Kliniek. Naar verwachting kunnen alle patiënten in juli 2010 al bij de gemoderniseerde Alexia Kliniek terecht.</p>
<p>Voor die tijd moet er echter nog veel gebeuren. Spijkers: ´Wij gaan het pand opknappen, investeren in nieuwe apparatuur en een IT-systeem. Zo zorgen we ervoor dat voldaan wordt aan de huidige kwaliteitswet zorginstellingen, maar ook dat patiënten online afspraken kunnen maken bijvoorbeeld.´ Het personeel van Clinique du Commerce zal waar nodig worden bijgeschoold. Zodat patiënten in Echt weer met een gerust hart naar de tandarts kunnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/07/01/ondernemersduo-neemt-tandartspraktijk-clinique-du-commerce-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toch btw-vrijstelling voor niet-BIG-psychotherapeut</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/04/08/toch-btw-vrijstelling-voor-niet-big-psychotherapeut/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/04/08/toch-btw-vrijstelling-voor-niet-big-psychotherapeut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten door beoefenaren van een aangewezen (para)medisch beroep. Rechtbank Arnhem beslist dat de btw-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op de diensten van een psychotherapeut. De therapeut is weliswaar niet ingeschreven in een BIG-register, maar wel in het register van de Nederlandse Associatie voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten door beoefenaren van een aangewezen (para)medisch beroep. Rechtbank Arnhem beslist dat de btw-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op de diensten van een psychotherapeut. De therapeut is weliswaar niet ingeschreven in een BIG-register, maar wel in het register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.</p>
<p><a title="Toch btw-vrijstelling voor niet-BIG-psychotherapeut" href="http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/16470/toch_btw-vrijstelling_voor_niet-big-psychotherapeut" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/04/08/toch-btw-vrijstelling-voor-niet-big-psychotherapeut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpleegkundigen hebben last van kwaliteitsindicatoren</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/02/04/verpleegkundigen-hebben-last-van-kwaliteitsindicatoren/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/02/04/verpleegkundigen-hebben-last-van-kwaliteitsindicatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundige]]></category>
		<category><![CDATA[verpleging]]></category>
		<category><![CDATA[verzorging]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Veel verpleegkundigen en verzorgenden vinden het registreren van kwaliteitsgegevens een lastige en tijdrovende klus. Dat constateert het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV). Lees verder..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lead">Veel verpleegkundigen en verzorgenden vinden het registreren van kwaliteitsgegevens een lastige en tijdrovende klus. Dat constateert het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV).</p>
<p class="lead"><a href="http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Artikel/Verpleegkundigen-hebben-last-van-kwaliteitsindicatoren.htm" target="_blank">Lees verder..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2010/02/04/verpleegkundigen-hebben-last-van-kwaliteitsindicatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgsector (HKZ) verliest haar VWS-instellingssubsidie</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/09/10/zorgsector-hkz-verliest-haar-vws-instellingssubsidie/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/09/10/zorgsector-hkz-verliest-haar-vws-instellingssubsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ongesorteerd]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[certificering]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[HKZ]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[maatschap]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[stichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorginstelling]]></category>
		<category><![CDATA[zorgsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) verliest haar VWS-instellingssubsidie. Tot 2013 wordt deze volledig afgebouwd. HKZ-Projecten Het ministerie van VWS blijft eventuele HKZ-projecten voor het ontwikkelen van normen voor verantwoorde zorg wel steunen voor de sectoren openbare gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. HKZ ontvangt dit jaar nog 771.000 euro. Verminderen regeldruk Het stoppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) verliest haar VWS-instellingssubsidie. Tot 2013 wordt deze volledig afgebouwd.</em></p>
<p><strong>HKZ-Projecten</strong><br />
Het ministerie van VWS blijft eventuele HKZ-projecten voor het ontwikkelen van normen voor verantwoorde zorg wel steunen voor de sectoren openbare gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. HKZ ontvangt dit jaar nog 771.000 euro.</p>
<p><strong>Verminderen regeldruk</strong><br />
Het stoppen van de subsidie aan de stichting die eisen op waaraan zorginstellingen moeten voldoen om een keurmerk te behalen, past in het overheidsbeleid om de regeldruk te verminderen, schrijven minister Klink en staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede Kamer. Zij vinden het naleven van kwaliteitsnormen de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders.</p>
<p><strong>Kwaliteit is verantwoording zorgaanbieder</strong><br />
De stichting stelt kwaliteitsnormen om eenheid te brengen in zorgkeurmerken. Maar zorgaanbieders hebben inmiddels zelf een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. In de brief zeggen Klink en Bussemaker: &#8220;Zorgaanbieders zouden samen met cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars voortvarend uitvoering moeten geven aan de normen voor verantwoorde zorg. Deze normen zijn leidend. Het past daarom niet in onze visie om certificering verplicht te stellen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/09/10/zorgsector-hkz-verliest-haar-vws-instellingssubsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandartsen rijden een rally voor Malawi</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/30/tandartsen-rijden-een-rally-voor-malawi/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/30/tandartsen-rijden-een-rally-voor-malawi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ongesorteerd]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[beginnen]]></category>
		<category><![CDATA[binnen]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[hulp]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[stichting]]></category>
		<category><![CDATA[Tandarts]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundige]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgadvies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al gedroomd van een echte tourrally, een stoere tocht door een grillig maar mooi landschap, in uw eigen auto? Op zondag 20 september 2009 wordt er een tourrally georganiseerd voor oldtimers in het mooie Limburgse landschap! Niet alleen voor het avontuur; u steunt meteen ook een goed doel als u meerijdt. De opbrengst van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"><a href="http://www.solvidzorgadvies.nl/contact"><img class="alignright" title="Rally Rijden voor Malawi" src="http://images.xo-care.nl/img/products/small_0387568001217921700.jpg" alt="" width="220" height="146" /></a>Altijd al gedroomd van een echte tourrally, een stoere tocht door een grillig maar mooi landschap, in uw eigen auto? Op zondag <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">20 september 2009</strong> wordt er een tourrally georganiseerd voor oldtimers in het mooie Limburgse landschap! Niet alleen voor het avontuur; u steunt meteen ook een goed doel als u meerijdt. De opbrengst van dit evenement wordt namelijk volledig geschonken aan de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.kaakchirurgen-voor-malawi.nl/"><span style="color: #ff8501;">Stichting Kaakchirurgen voor Malawi</span></a>.</span> Is dat geen mooie manier om uw droom werkelijkheid te maken? </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Er kunnen maximaal 75 equipes ingeschreven worden; schrijf u dus snel in, want vol is vol.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Buiten mededing van klassement is het ook mogelijk met een moderne auto mee te rijden.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Organisatie</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Het idee deze tourrally te organiseren met als duidelijk doel de opbrengst te doneren aan Stichting Kaakchirurgen voor Malawi komt van Richard Reinders, tandarts Amaliakliniek te Kerkrade en collega van Herman de Jonge, kaakchirurg die al diverse malen in Malawi is geweest.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Richard vond in Ferry Claessens, tandarts te Echt en Jos Heltzel, tandtechnicus te Weert de ideale personen om het routetechnische gedeelte van de rally voor hun rekening te nemen. Alle drie zijn al jaren actief in de rally-sport, hun ervaring staat borg voor een mooi en sportief evenement!</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Meer informatie over de tourrally</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">U start en finisht bij Boshotel te Vlodrop. Bent u een beginnend rallyrijder of rijdt u vooral voor de fun? Dan start u in de Tourklasse. Heeft u al wat meer ervaring in de klassieke rally-sport, dan kunt u kiezen voor de Sportklasse. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">De route voert u via mooie Midden Limburgse dorpjes naar de gemeente met de grootste binnenhaven van Nederland: Maasbracht. Hier zal een mooie behendigheidsproef op een industrieterrein gereden worden, vervolgens rijdt u naar het oude vestingsdorpje Stevenweert alwaar u kunt genieten van uw lunch. Na de lunch gaat u nog wat zuidelijker, waar u via mooie rustige binnendoor weggetjes weer terugkoerst naar het Boshotel. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Kosten</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">De kosten voor deze tourrally bedragen € 150,- per equipe (eventueel extra personen in de auto € 25,- p.p. meerprijs). Hierin zit ingegrepen: een licht ontbijt voor vertrek, lunch, dinerbuffet, alle rally-bescheiden en tenslotte gezelligheid en een competitief dagje uit. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Meer informatie over Stichting Kaakchirurgen voor Malawi</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">De Stichting Kaakchirurgen voor Malawi is opgericht door de heer Herman de Jonge, kaakchirurg te Heerlen. De stichting heeft als doel structureel hulp te bieden door tweemaal per jaar een team, bestaande uit 2 kaakchirurgen, 1 tandarts, 1 anesthesist en 1 anesthesistverpleegkundige, af te laten reizen naar St. John’s Hospital in Afrika. Het team verricht daar de noodzakelijke operaties en screenen patiënten voor het volgende bezoek. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">De stichting biedt kleinschalige hulpactiviteiten, er zijn geen banden met hulporganisatie zoals de Novib of Artsen Zonder Grensen. Hier is voor gekozen omdat er géén geld in de administratie mag verdwijnen. A<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">lle hulp komt direct bij de arme lokale bevolking terecht</span>. Kaakchirurgen en tandartsen leveren hun –soms aanzienlijke- bijdragen in tijd en ondersteuning. Maar er is natuurlijk ook geld nodig voor reizen, materialen en instrumenten.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Surf voor meer informatie naar <a href="http://www.kaakchirurgen-voor-malawi.nl/"><span style="color: #ff8501;">www.kaakchirurgen-voor-malawi.nl</span></a>. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Voor meer informatie over dit evenement en/of voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met Jacqueline Cals van XO CARE Nederland via jacqueline.cals@xo-care.nl.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Sponsoren van dit evenement zijn Archimed Nederland, Dentale Service Dienst, Lamoral Nederland, Oudheusden Dental en XO CARE Nederland.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/30/tandartsen-rijden-een-rally-voor-malawi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg, leer van marktwerking in de taxiwereld</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/11/zorg-leer-van-marktwerking-in-de-taxiwereld/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/11/zorg-leer-van-marktwerking-in-de-taxiwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beginnen]]></category>
		<category><![CDATA[betrokken]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[gebit]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[haalbaar]]></category>
		<category><![CDATA[kronen]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[reëel]]></category>
		<category><![CDATA[Tandarts]]></category>
		<category><![CDATA[tandheelkunde]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solvidzorgadvies.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar na de liberalisering van het taxiwezen, stapte ik uit in Utrecht Centraal, ging naar de taxi standplaats aldaar en zag een rijtje taxi&#8217;s staan. De eerste in de rij was een oude Opel en de tweede een mooie glimmende Mercedes. Met de marktwerking in mijn achterhoofd, stapte ik uiteraard op de tweede auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar na de liberalisering van het taxiwezen, stapte ik uit in Utrecht Centraal, ging naar de taxi standplaats aldaar en zag een rijtje taxi&#8217;s staan. De eerste in de rij was een oude Opel en de tweede een mooie glimmende Mercedes. Met de marktwerking in mijn achterhoofd, stapte ik uiteraard op de tweede auto af.</p>
<p><strong>Bonje door marktwerking</strong><br />
Direct kwamen er enkele chauffeurs op mij af en vroegen waar meneer mee bezig was. Ik moest de eerste in de rij pakken. Ik stelde dat er nu marktwerking was en dat de klant nu toch kon kiezen welke taxi hij wilde en kon onderhandelen over het tarief. Niks geen marktwerking werd mij min of meer dreigend verzekerd. De eerste auto pakken. Ik ging dus maar in de Opel zitten. Bij aankomst op mijn bestemming vond ik het gevraagde tarief aan de hoge kant. Ik wilde minder betalen, maar wel nog steeds in mijn visie een alleszins redelijk bedrag. Dat kan niet meneer, was de reactie van de chauffeur. Dit is het bedrag en dat moet u betalen. Ik sputterde nog wat over marktwerking en liberalisering van de tarieven en de onderhandelingsvrijheid van de mondige klant, maar mijn mond werd direct gesnoerd, betalen of er kwam bonje. En het tarief was misschien wel wat aan de hoge kant, maar dat kwam allemaal &#8211; ja, u raadt het al- door de marktwerking. Mijn mond viel open.</p>
<p><strong>Meer aanbod, hogere tarieven</strong><br />
Maar de chauffeur had eigenlijk nog wel een redelijke verklaring voor zijn verhaal over hogere tarieven als gevolg van de marktwerking: er waren immers zoveel taxichauffeurs en vrije jongens bijgekomen dat hij, om nog te kunnen leven van die paar ritten per dag, wel hogere tarieven moest vragen. Wel, tel uit de zegeningen van de liberalisering van het taxiwezen: een klant die niks te vertellen heeft, hogere tarieven en bij iedereen grote onvrede. Het taxi dossier is sindsdien een pain in the ass van alle betrokkenen. Met dank aan de ideologen en markteconomen die aan de werkelijkheid van alle dag voorbij gaan.</p>
<p><strong>Vrije tarieven mondzorg</strong><br />
En inmiddels denkt u: wanneer gaat deze blog nog een keer over de gezondheidszorg beginnen? Welnu, ik moest aan het taxidossier denken, toen ik het persbericht las van de NZa om de tarieven van de mondzorg, lees de tandartsen, vrij te geven in het jaar 2011. Vrijgeven op basis van de volgende randvoorwaarden: duidelijke prestatiebeschrijvingen, transparantie over kwaliteit en prijs en de consument moet goed en tijdig voorbereid zijn op zijn rol als consument van tandheelkundige zorg. Daar gaan we dus weer met de theorie, ver weg van de praktijk. Laten we maar naar die praktijk kijken, dan begrijpt u gelijk waarom ik gekozen hebt voor de titel van deze blog.</p>
<p><strong>Tandheelkunde in praktijk</strong><br />
• De tandheelkunde is grotendeels uit het pakket gegooid, dus er zijn geen machtige verzekeraars om te onderhandelen over tarieven.</p>
<p>• De aanvullende polissen bieden meestal een mager mondzorgpakketje, want anders betaal je je blauw. Dus veel mensen staan er alleen voor en moeten zelf betalen.</p>
<p>• Tandheelkunde is geen populaire tak van sport, de meeste mensen hebben er een hekel aan. In wat minder welvarende landen zie je het resultaat: slechte gebitten vanwege geldgebrek en de pijngrens van de mensen.</p>
<p>• Tandheelkundige prestaties kennen een geringe prijselasticiteit: als men kiespijn heeft, wil men geholpen worden en hoeveel het kost, dat maakt dan even niets uit. En als het teveel kost, dan die kies er maar uit trekken voor een prikkie.</p>
<p>• Tandheelkundige prestaties zijn niet transparant voor de patiënt die pijn heeft. Naast enkele begrippen over vullingen, bruggen en kronen en kiezen trekken, hebben we het wel gehad bij de gemiddelde Nederlander.</p>
<p>• Het aanbod van tandartsen is zeker nog niet ruim te noemen. Veelal hebben patiënten nog moeite om er een te vinden. Bovendien schrijft de patiënt zich graag in, zodat de behandelaar een dossier kan opbouwen en hij zijn patiënten leert kennen. Dus niemand zit te wachten op flexibiliteit, patiënt noch behandelaar. Dus is er ook geen sprake van: even van tandarts verwisselen omdat die ander een stukje goedkoper is.</p>
<p><strong>Afwezigheid van onderhandelingspositie</strong><br />
De patiënt heeft op grond van bovenstaande feiten, een onderhandelingspositie van niks. Hij is letterlijk en figuurlijk aan de tandartsen overgeleverd. De randvoorwaarden die de markteconomen van de NZa stellen zijn voorlopig volstrekt niet haalbaar en reëel. Empowerment van de man met kiespijn is een lachertje! Het is ook typisch een staaltje van de NZa dat er weer eens een gebaar moet worden gemaakt in de richting van de marktwerking. Bij de echte belangrijke zorg wordt de weerstand tegen die marktwerking steeds groter, dus dan maar een tak van sport die niet zo midden in de belangstelling staat. De tandartsen hebben namelijk altijd al een vrij autonome positie in de zorg gehad. Ze hebben weinig verbindingen met andere delen van de curatieve zorg en zijn van nature een aparte tak van zorg. De tandzorg is vervolgens ook nog eens uit het pakket gegooid. Voorwaar, een mooi speelterreintje voor de markteconomen om weer eens een poepje te laten ruiken.</p>
<p><strong>Lessen van de taxiwereld</strong><br />
Het is nu aan politiek Den Haag om te reageren. Hopelijk zijn die iets gevoeliger voor de werkelijkheid van alledag en zijn de lessen van de taxiwereld nog niet vergeten. De tandartsen zijn er zelf trouwens ook niet enthousiast over, maar om dat uit te leggen heb ik een nieuwe blog nodig.</p>
<p>Beste lezers ik ga op vakantie naar een zuidelijk EU land en ik denk dat ik daar maar even naar de tandarts ga. De taxi&#8217;s zijn daar trouwens ook nog goed geregeld en dus te betalen.</p>
<p>Bron: Skipr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/11/zorg-leer-van-marktwerking-in-de-taxiwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteit zorg rommelt</title>
		<link>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/11/kwaliteit-zorg-rommelt/</link>
		<comments>http://www.solvidzorgadvies.nl/2009/06/11/kwaliteit-zorg-rommelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
